Сими аз пӯлоди зангногир алоқамандбуда-Ball-Lock баста
Параметри техникӣ
Name Номи маҳсулот: Сими пӯлоди зангногир Ties-Ball-Lock Riding
Material Маводи маҳсулот: 201 мавод, 304 мавод, 316 мавод
Tools Асбобҳои татбиқшаванда: CT02, HT-338, LQB, C002
Temperature Ҳарорати корӣ: пӯлоди сафед -80 ° C ~ 538 ° C
◆ Дарозӣ: 100 дар боло
Features Хусусиятҳои маҳсулот: Сохтори тарроҳии худидоракунии блок барои тезонидани суръати насб, кори мувофиқ ва баланд бардоштани самаранокии кор муфид аст.
Хусусиятҳои маҳсулот
паҳнои / мм |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Ғафсии паҳншаванда / мм |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
Воситаҳои дахлдор |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQB C002 |
Амалиёти истифодаи маҳсулот
Параметрҳои муфассал
Банди № | паҳнӣ | дарозӣ | ғафсӣ | Диаметри максималӣ | Диаметри ҳадди ақал | Ҳадди аққал | Воситаҳои насби тавсияшаванда | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | N | IBS | ||||
БЗ-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
БЗ-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
БЗ-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZ-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
БЗ-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
БЗ-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
БЗ-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZ-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZ-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZ-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZ-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZ-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZ-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZ-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZ-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZ-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZ-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
БЗ-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZ-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZ-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZ-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZ-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZ-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗ-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZ-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZ-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗ-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
БЗ-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
БЗ-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
БЗ-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
БЗ-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
БЗ-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
БЗ-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
БЗ-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
БЗ-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
БЗ-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
БЗ-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
БЗ-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
БЗ-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
БЗ-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗ-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗ-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗ-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗ-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
БЗ-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
БЗ-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
БЗ-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
БЗ-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
БЗ-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
БЗ-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
БЗ-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
БЗ-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗ-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗ-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗ-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗ-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
БЗ-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
БЗ-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
БЗ-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
БЗ-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
БЗ-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗ-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗ-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗ-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗ-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
БЗ-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
БЗ-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
БЗ-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
БЗ-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
БЗ-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗ-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗ-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗ-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
Бартарӣ
Сохтори тарроҳии худидоракунии тӯб барои суръат бахшидан ба суръати насб, кори қулай ва баланд бардоштани самаранокии кор мусоид аст.
Савол: Оё шумо як корхона ё як ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
A: Мо як корхонаи махсусгардонидашудаи Маҳсулоти аълои кабелӣ ҳастем.
Савол: Чӣ тавр ман метавонам нархномаи маҳсулоти Cable tie -ро дастрас кунам?
A Мо одатан дар давоми 24 соат иқтибос пас аз гирифтани дархости шумо. Ва шумо метавонед бо мо бевосита аз ҷониби менеҷери савдо ё телефонҳо тамос гиред.
Савол: Порти интиқол чист?
A: Мо молро тавассути Ningbo ё бандари Шанхай интиқол медиҳем.
Савол: Оё шумо метавонед ашёи фармоишӣ созед?
A: Бале. Лутфан намунаҳо ё эскизҳоро ба мо пешниҳод кунед, пас мо метавонистем ба шумо кӯмак расонем.
Савол: Шумо намунаҳо пешниҳод мекунед? он ройгон аст ё иловагӣ?
A: Мо метавонем намунаи ройгонро пешниҳод кунем, агар мо саҳҳомӣ дошта бошем ва муштариён арзиши интиқолро пардохт кунанд.
Савол: Шартҳои пардохти шумо кадом аст?
A4: Пардохт <= 1000USD, 100% пешакӣ. Пардохт> = 1000USD, 30% T / T пешакӣ, тавозун пеш аз фиристодан.
Савол: То кай ман иқтибоси шуморо мегирам?
A: Мо ба шумо дар давоми 12 ~ 24 соат пас аз гирифтани дархостҳои муфассали худ иқтибос мефиристем.
Савол: Оё ман метавонам логотипи худро ба он гузоштам?
A1: Албатта, мо истеҳсолкунандаи касбӣ ҳастем ва зиёда аз 10 сол таҷрибаи OEM дорем. логотипи муштариён мумкин аст аз тариқи лазерӣ, кандакорӣ, нақшбандӣ, интиқоли printetc сохта шавад.
Савол: Агар мо маҳсулоти шуморо харида бошем, аммо мушкилоти сифатро пайдо кунем, чӣ гуна бояд ҳал кард?
A5: Пас аз тасдиқ, агар мушкилоти сифат аз ҷониби мо ба амал наояд, мо ҳар як қисмро ба муштарӣ ҷуброн мекунем.