Пӯлоди зангногир LS Buckle алоқаманд
Параметри техникӣ
Material Маводи маҳсулот: 201 мавод, 304 мавод, 316 мавод
Coating Рӯйпӯшии маҳсулот: PPA 571 полиэтиленӣ
Temperature Ҳарорати корӣ: -80 ° C ~ 150 ° C
◆ дарозӣ: 150 дар боло
◆ Хусусиятҳои маҳсулот: бозгаштан, такроран истифодашаванда, гӯшҳои иловагӣ метавонанд барои афзоиши шиддат хам шаванд; муҷаррадҳо метавонанд аз тоба ду маротиба гузаранд, то қувваи шиддатро афзоиш диҳанд.
Бартарӣ
Галстукҳои кабелии навъи винтӣ, ки онҳоро бо иддао мустаҳкам кардан мумкин аст, дубора истифода кардан, истифодаашон қулай ва содда ва зуд кор кардан мумкин аст. Чакчаи ғафс шиддатро қавитар мекунад
Хусусиятҳои маҳсулот
паҳнои / мм |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Ғафсии паҳншаванда / мм |
0.4 |
0.4 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.5 |
0.5 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
0.6 |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Параметрҳои муфассал
Банди № | паҳнӣ | дарозӣ | ғафсӣ | Диаметри максималӣ | Диаметри ҳадди ақал | Ҳадди аққал | Воситаҳои насби тавсияшаванда | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | N | IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0.28 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
ЛС-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
ЛС-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
ЛС-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
ЛС-13 * 500 | 13 | 0.51 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
ЛС-13 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
ЛС-13 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
ЛС-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
ЛС-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
ЛС-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
ЛС-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
ЛС-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
ЛС-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
ЛС-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
ЛС-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
ЛС-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
ЛС-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
ЛС-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
ЛС-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Савол: Оё шумо як корхона ё як ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
A: Мо як корхонаи махсусгардонидашудаи Маҳсулоти аълои кабелӣ ҳастем.
Савол: Чӣ тавр ман метавонам нархномаи маҳсулоти Cable tie -ро дастрас кунам?
A Мо одатан дар давоми 24 соат иқтибос пас аз гирифтани дархости шумо. Ва шумо метавонед бо мо бевосита аз ҷониби менеҷери савдо ё телефонҳо тамос гиред.
Савол: Порти интиқол чист?
A: Мо молро тавассути Ningbo ё бандари Шанхай интиқол медиҳем.
Савол: Оё шумо метавонед ашёи фармоишӣ созед?
A: Бале. Лутфан намунаҳо ё эскизҳоро ба мо пешниҳод кунед, пас мо метавонистем ба шумо кӯмак расонем.
Савол: Шумо намунаҳо пешниҳод мекунед? он ройгон аст ё иловагӣ?
A: Мо метавонем намунаи ройгонро пешниҳод кунем, агар мо саҳҳомӣ дошта бошем ва муштариён арзиши интиқолро пардохт кунанд.
Савол: Шартҳои пардохти шумо кадом аст?
A4: Пардохт <= 1000USD, 100% пешакӣ. Пардохт> = 1000USD, 30% T / T пешакӣ, тавозун пеш аз фиристодан.
Савол: То кай ман иқтибоси шуморо мегирам?
A: Мо ба шумо дар давоми 12 ~ 24 соат пас аз гирифтани дархостҳои муфассали худ иқтибос мефиристем.
Савол: Оё ман метавонам логотипи худро ба он гузоштам?
A1: Албатта, мо истеҳсолкунандаи касбӣ ҳастем ва зиёда аз 10 сол таҷрибаи OEM дорем. логотипи муштариён мумкин аст аз тариқи лазерӣ, кандакорӣ, нақшбандӣ, интиқоли printetc сохта шавад.
Савол: Агар мо маҳсулоти шуморо харида бошем, аммо мушкилоти сифатро пайдо кунем, чӣ гуна бояд ҳал кард?
A5: Пас аз тасдиқ, агар мушкилоти сифат аз ҷониби мо ба амал наояд, мо ҳар як қисмро ба муштарӣ ҷуброн мекунем.